一年次:入学手続時
費目 | A特待生 | B特待生 | C特待生 | D特待生 | 一般入学制 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設費 | 免除 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
補助教材費 | 免除 | 免除 | 71,250円 | 71,250円 | 71,250円 |
実験実習費 | 免除 | 免除 | 免除 | 145,000円 | 145,000円 |
厚生費 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 150,000円 |
通信連絡費 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
合計(納入金額) | 425,000円 | 475,000円 | 546,250円 | 691,250円 | 841,250円 |
一年次:後期(8月)
費目 | A特待生 | B特待生 | C特待生 | D特待生 | 一般入学制 |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設費 | 免除 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
補助教材費 | 免除 | 免除 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
実験実習費 | 免除 | 免除 | 免除 | - | - |
厚生費 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 150,000円 |
合計(納入金額) | 200,000円 | 250,000円 | 325,000円 | 325,000円 | 475,000円 |
二年次:前期(3月)
費目 | A特待生 | B特待生 | C特待生 | D特待生 | 一般入学制 |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設費 | 免除 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
補助教材費 | 免除 | 免除 | 72,500円 | 72,500円 | 72,500円 |
実験実習費 | 免除 | 免除 | 免除 | - | - |
厚生費 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 100,000円 |
合計(納入金額) | 200,000円 | 250,000円 | 322,500円 | 322,500円 | 422,500円 |
二年次:後期(8月)
費目 | A特待生 | B特待生 | C特待生 | D特待生 | 一般入学制 |
---|---|---|---|---|---|
授業料 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
施設費 | 免除 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
補助教材費 | 免除 | 免除 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 |
実験実習費 | 免除 | 免除 | 免除 | - | - |
厚生費 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 50,000円 |
合計(納入金額) | 200,000円 | 250,000円 | 299,000円 | 299,000円 | 349,000円 |